一般型・採択率の推移と雑感
| 募集回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 |
| 採択発表日 | 2025年9月26日 | 2026年3月17日 | 2026年7月29日 |
| 応募件数 | 23,365 | 17,318 | 16,576 |
| 採択件数 | 11,928 | 8,330 | 7,891 |
| 採択率 | 51.0% | 48.1% | 47.6% |
- 単なる集客の取り組みでは、採択されていません。
- 販路開拓のために実施する、「独創的な取り組み」などが中心になっています。
- 「独創的な取り組み」というのは、「自社でなければできない手段」「自社だからこそできる手段」という方向性です。
創業型・採択率の推移
| 募集回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 採択発表日 | 2025年9月26日 | 2026年3月17日 | 2026年7月29日 |
| 応募件数 | 3,883 | 3,220 | 1,919 |
| 採択件数 | 1,473 | 1,226 | 791 |
| 採択率 | 37.9% | 38.0% | 41.2% |
- 「創業型」は、「一般型」よりも、さらに採択ハードルが高いです。
- そのビジネスのコンセプトが独特であったとしても、それだけでは採択されません。
- 販路開拓の手段に、独創性があるか、それが分かりやすく説明できているか、あらためて確認して申請するようにしましょう。
小規模事業者持続化補助金
最新情報
- 持続化|第19回・創業第3回の採択発表がありました 2026年7月29日
- 持続化|第20回の概要と主な変更点 2026年7月25日
- 持続化|公式の「記入例」は必ず確認する 2026年7月6日
- 持続化|「現在の売上・利益の状況」の組み立て方 2026年7月6日
- 持続化|「強み・弱み」の組み立て方 2026年7月6日
- 持続化|「効果の試算」の組み立て方 2026年7月6日
- 持続化|補助対象にならない経費 2026年2月4日
お問い合わせ