1.着手金+成功報酬型
| 着手時の報酬 | 採択時の報酬 | |
| 持続化補助金 | 19,800円(税込) | 77,000円(税込) |
| ものづくり補助金 | 66,000円(税込) | 242,000円(税込) |
| 省力化投資補助金 | 66,000円(税込) | 242,000円(税込) |
| 新事業進出補助金 | 132,000~297,000円(税込) | 660,000円(税込) |
| その他 | 66,000円~(税込) | 申請額の5.5%~ |
2.着手金のみ型
| 持続化補助金 | 44,000円(税込) |
| ものづくり補助金 | 130,000円(税込) |
| 省力化投資補助金 | 130,000円(税込) |
| 東京都 創業助成事業 | 130,000円(税込) |
| その他 | 応相談 |
3.計画書の添削 ※事前見積
| 持続化補助金 | 2,200円(税込)~ |
| ものづくり補助金 | 5,500円(税込)~ |
| 省力化投資補助金 | 5,500円(税込)~ |
| 新事業進出補助金 | 11,000円(税込)~ |
| 東京都 創業助成事業 | 5,500円(税込)~ |
| その他 | 応相談 |